Prislista Bastandvård Gäller t.o.m. 2012-12-31
|
Åtg. nr. |
Åtgärder |
Mitt pris |
Referenspris |
| Undersökning | |||
|
101 |
Basundersökning, diagnostik, utförd av tandläkare | 700 | 660 |
|
103 |
Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem | 400 | 330 |
| 104 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem | 1600 | 1565 |
| 105 | Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, | 470 | 475 |
| Röntgenåtgärder mm | |||
| 121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 45 | 40 |
| 122 | Röntgenundersökning, delstatus | 250 | 210 |
| 123 | Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan | 800 | 730 |
| 125 | Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys | 465 | 465 |
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 900 | 890 |
| 141 | Studiemodell, för behandlingsplanering | 540 | 540 |
| 162 | Laboratoriekostnader, mikrobiologisk undersökning | Faktura | 230 |
| 163 | Laboratorieundersökning (PAD) | Faktura | 1360 |
| Sjukdomsförebyggande åtgärder | |||
| 201 | Information och instruktion vid risk för karies, gingival / parodontal sjukdom ock käkfunktionsstörning | 360 | 360 |
| 202 | Professionell tandrengöring, flourbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd | 130 | 125 |
| 203 | Professionell tandrengöring, flourbehandling och kostrådgivning | 360 | 360 |
| 204 | Profylaxskena | 600 | 590 |
| Sjukdomsbehandlande åtgärder | |||
| 301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 400 | 360 |
| 302 | Sjukdomsbehandlande åtgärder | 700 | 670 |
| 303 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1500 | 1470 |
| 311 | Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar | 400 | 370 |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 400 | 370 |
| 341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning | 400 | 380 |
| 342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning | 800 | 720 |
| Kirurgiska åtgärder | |||
| 401 | Tanduttagning, en tand | 900 | 815 |
| 402 | Tanduttagning, en tand komplicerad | 1600 | 1530 |
| 403 | Tanduttagning, tillkommande enkel | 200 | 155 |
| 404 | Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle | 2900 | 2790 |
| 405 | Omfattande alveolär kirurgi | 4000 | 3875 |
| Parodontalkirurgiska åtgärder | |||
| 441 | Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle | 1900 | 1815 |
| 442 | Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle | 3300 | 3205 |
| 443 | Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två eller fler implantat, per opeationstillfälle | 2740 | 2740 |
| Rotbehandling | |||
| 501 | Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 3200 | 3180 |
| 502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 3600 | 3565 |
| 503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 4600 | 4570 |
| 504 | Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 5200 | 5095 |
| 521 | Akut endodontisk behandling | 700 | 690 |
| 522 | Kanallokolisation vid komplicerad rotanatomi | 700 | 685 |
| 523 | Stiftborttagning | 1100 | 1015 |
| 541 | Rotspetsoperation | 3100 | 3045 |
| Bettfysiologiska åtgärder | |||
| 604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, pe skena | 2100 | 2060 |
| 605 | Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 3300 | 3240 |
| Reparativa åtgärder | |||
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 600 | 545 |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 900 | 860 |
| 703 | Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand | 1150 | 1020 |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 700 | 695 |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1100 | 1025 |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1400 | 1345 |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1700 | 1560 |
| 708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 500 | 500 |
| Protetiska åtgärder | |||
| 801 | Laboratorieframställd krona | 6000 | 4770 |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3000 | 2930 |
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1300 | 1200 |
| 804 | Hängande broled, per led | 2100 | 2035 |
| 805 | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 1700 | 1615 |
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3500 | 3430 |
| 807 | Semipermanent krona/bro, per led | 2100 | 2040 |
| 808 | Innerkrona för telskop- och konuskonstruktioner | 3200 | 3130 |
| Reparativa åtgärder tandburen protetik | |||
| 811 | Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad | 400 | 340 |
| 812 | Broreparation 1 | 1400 | 1305 |
| 813 | Broreparation 2 | 4100 | 4030 |
| 814 | Broreparation 3 | 8400 | 8300 |
| Avtagbar protetik | |||
| 821 | Protestand, per styck | 75 | 55 |
| 822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3500 | 3395 |
| 823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 4800 | 4555 |
| 824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 9500 | 9400 |
| 825 | Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment | 10000 | 9910 |
| 826 | Attachments, per styck, material | 100 | 90 |
| 827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9500 | 9400 |
| 828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9000 | 8985 |
| 829 | Immediatprotes | 7500 | 7315 |
| Reparation av avtagbar protes | |||
| 831 | Justering av avtagbar protes | 400 | 320 |
| 832 | Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand | 1200 | 1085 |
| 833 | Rebasering av protes | 2300 | 2190 |
| 834 | Lagning av protes där teknikerinsats krävs | 2100 | 1735 |
| 835 | Rebasering och lagning av protes | 3000 | 2785 |
| 836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 4000 | 3325 |
| 837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av en ny del utförs | 6100 | 6045 |
| Reparation av implantat och implantatretinerad protetik | |||
| 881 | Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 1000 | 990 |
| 882 | Av- och påmontering av implantatförankrad bro | 2900 | 2855 |
| 883 | Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats | 4000 | 3985 |
| 884 | Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs | 9500 | 9440 |
| Övrigt | |||
|
1001 |
Uteblivande / sent återbud, per timme | 1000 | |
|
1005 |
Ädelmetall, Zirkonium | Faktura | |
|
1007 |
Skriftligt intyg | 500 | |
|
1008 |
Blekning, per käke | 1500 |
Jag har en försäkring för omgörning av protetiska arbeten.
Jag ger materialinformation om så önskas.
Tandvårdsstödet omfattar alla vuxna som är 20 år och äldre.
Det består av
ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader:
Det fungerar som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och kan användas
som delbetalning för din behandling.
Är du 20–29 år, får du tandvårdsbidrag 300 kr per år.
Är du 30–74 år, får du tandvårdsbidrag 150 kr per år.
Har du fyllt 75 år, får du tandvårdsbidrag 300 kr per år
Skyddet mot höga kostnader gäller tandvård som överstiger 3000 kr enligt en referensprislista som regeringen tagit fram.
För belopp på 3 001–15 000 kr kan du få 50 % ersättning. Belopp överstigande
15 000 kr kan ersättas till 85 %.
Mer information får du också på -->