Deltagarlista Gren 1-67 
 
  Tävling  Nya Lane 4 cup    Utskriftsdatum  07 juni 2011   
  Tävlingsort  Mariestad    Utskriftstid  18:13   
  Arrangör  Mariestads Simsällskap         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  11 juni 2011         
 
 
Gren 1, 50m Frisim Damer A-B 
Sponsor: Lane 4 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  29.72   
170  Pavlic Andrea  1995  SKÖVDE SS  AL8695  25 m  29.81   
150  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  25 m  30.03   
120  Sköld Sanna  1993  GRUMS SS  AE4893  25 m  30.41   
27  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  30.57   
20  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  30.59   
75  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  50 m  30.65   
141  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  30.78   
13  Irvefjord Ellinore  1997  TROLLHÄTTA  AX3497  25 m  31.25   
10  16  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  31.77   
11  165  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  32.36   
12  Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  32.67   
13  29  Styrenius Lovisa  1997  TROLLHÄTTA  AC3497  25 m  32.76   
14  162  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  32.97   
15  163  Jarl Hanna  1996  SKÖVDE SS  AR4696  50 m  33.07   
16  140  Lund Clara  1995  MARIESTAD  BP1695  25 m  33.41   
17  171  Pettersson Ellen  1996  SKÖVDE SS  AK6896  25 m  33.71   
18  57  Jonsson Malin  1997  UDDEVALLA  AX4497  25 m  34.64   
19  137  German Evelina  1994  MARIESTAD  BU0494  25 m  34.70   
20  15  Jonasson Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX2497  25 m  34.77   
21  190  Thomas Hanna  1997  ELFSBORG  AI3297  25 m  35.39   
22  89  Zetterman Cornelia  1997  NORA SS  BJ4297  25 m  35.59   
23  173  Pålsson Veronica  1993  SKÖVDE SS  BE0893  25 m  35.81   
24  160  Ericsson Moa  1997  SKÖVDE SS  AJ8297  25 m  37.05   
25  172  Pålsson Linnea  1995  SKÖVDE SS  AL7695  25 m  37.25   
26  50  Fagheeh Nilofar  1996  UDDEVALLA  BQ3896  25 m  37.47   
27  86  Nybäck-Ragnarson Fredrika  1995  NORA SS  BX4295  25 m  38.35   
28  42  Bergdahl Alva  1997  UDDEVALLA  AH5297  25 m  39.06   
29  91  Boström Mimmi  1997  NORA SS  BN8897  50 m  40.72   
30  97  Grönlund Ellen  1997  BILLINGEN  AR2697  25 m  41.86   
31  87  Pettersson Ioana  1996  NORA SS  BS5896  50 m     
 
Gren 2, 50m Frisim Herrar A-B 
Sponsor: Lane 4 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Sköld Simon  1990  GRUMS SS  AH3790  25 m  26.37   
62  Olsson Karl  1996  UDDEVALLA  AF8396  25 m  27.76   
Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  28.23   
191  Eriksson Casper  1996  ELFSBORG  AD4796  25 m  28.62   
157  Andersson Anton  1996  SKÖVDE SS  AU2796  25 m  28.80   
90  Zetterman Victor  1995  NORA SS  JY4195  50 m  28.91   
Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  29.17   
127  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  50 m  30.31   
105  Jacobsson Eric  1995  LYSEKIL SS  BC8195  25 m  30.36   
10  102  Petuchov Jurij  1997  BILLINGEN  AO4197  25 m  30.45   
11  129  Engqvist Victor  1997  SK GÖTENE  AN1997  25 m  30.50   
12  22  Olsson Linus  1996  TROLLHÄTTA  AF8196  25 m  30.67   
13  152  Svensson Isak  1997  MARIESTAD  AP0997  25 m  30.71   
14  176  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  30.93   
15  192  Johansson Pontus  1994  ELFSBORG  AB5594  25 m  31.04   
16  184  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  31.06   
17  193  Wirfalk Hannes  1997  ELFSBORG  AM6797  25 m  32.25   
18  Öhlin Felix  1995  FALKÖPING  BB2395  25 m  32.34   
19  49  Fageeh Navid  1997  UDDEVALLA  AS2797  25 m  32.54   
20  30  Svensson Ludwig  1997  TROLLHÄTTA  AU2197  25 m  32.61   
21  131  Gustafsson Johannes Hou  1997  SK GÖTENE  AN3997  25 m  32.88   
22  181  Fremäng Emil  1996  VARABYGDEN  AU3796  25 m  32.94   
23  21  Olsson Linus  1997  TROLLHÄTTA  AM5797  25 m  33.20   
24  180  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  33.31   
25  216  Johansson Fredrik  1996  VÄNERSBORG  AR3596  50 m  33.65   
26  132  Larm Erik  1997  SK GÖTENE  AJ9197  50 m  33.72   
27  103  Schiller Carl  1997  BILLINGEN  AE1197  25 m  34.03   
28  151  Svensson Gustav  1995  MARIESTAD  AY5795  25 m  35.29   
29  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  35.30   
30  136  German Eddie  1997  MARIESTAD  AH4397  25 m  35.58   
31  124  Andersson Anton  1997  SK GÖTENE  AN9797  25 m  36.16   
32  100  Johansson Mattias  1997  BILLINGEN  AM9397  25 m  36.18   
33  37  Rhöse Simon  1997  KARLSTAD  AU0797  50 m     
 
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer D 
Sponsor: Metsä-Tissue AB 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
196  Öman Tilda  2000  ELFSBORG  AI7200  25 m  40.16   
25  Rudqvist Olivia  2000  TROLLHÄTTA  AA2600  25 m  41.44   
194  Wirfalk Sofie  2000  ELFSBORG  AB2800  25 m  41.71   
130  Holm Olivia  2000  SK GÖTENE  AC8200  25 m  41.73   
54  Jernberg Maja  2000  UDDEVALLA  AO9400  25 m  42.16   
Kramer Linn  2001  TÖREBODA  AD8801  25 m  45.90   
143  Lövgren Ida  2001  MARIESTAD  AB2801  25 m  48.25   
19  Lokrantz Elin  2000  TROLLHÄTTA  AM2200  25 m  50.05   
174  Rosebrink Tuva  2001  SKÖVDE SS  AJ7601  25 m  51.00   
10  83  Rosebrink Julia  2000  KARLSBORG  AO1200  50 m  51.32   
11  195  Fredriksson Linda  2002  ELFSBORG  AA4802  25 m  52.33   
12  44  Bryntesson Nikki  2000  UDDEVALLA  AS7400  25 m  54.77   
13  169  Lundgren Emma  2000  SKÖVDE SS  AG7400  25 m  56.88   
14  28  Ström Emilia  2002  TROLLHÄTTA  AD0602  50 m     
15  24  Robertsson Melina  2001  TROLLHÄTTA  AO9401  50 m     
 
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar D 
Sponsor: Mats Målare 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
197  Olsson Melker  2000  ELFSBORG  AC5100  25 m  38.46   
38  Rydahl Johan  2001  KARLSTAD  AF4901  50 m  45.41   
158  Brockmar Linus  2001  SKÖVDE SS  AB1901  25 m  48.57   
40  Alaei Samuel  2001  UDDEVALLA  AG7101  25 m  50.03   
66  Robertsson Oskar  2000  UDDEVALLA  AE6100  25 m  50.81   
36  Mathisen August  2001  KARLSTAD  AF5901  25 m  52.94   
149  Palmér Jakob  2001  MARIESTAD  AC6901  50 m     
68  Ström Max  2000  UDDEVALLA  AK2300  50 m     
63  Pettersson Jens  2001  UDDEVALLA  AG9101  50 m     
10  33  Albringer David  2001  KARLSTAD  AF2101  50 m     
 
Gren 5, 200m Frisim Damer B 
Sponsor: SCA 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
27  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  2:22.70   
81  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  2:22.83   
13  Irvefjord Ellinore  1997  TROLLHÄTTA  AX3497  25 m  2:28.78   
141  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  2:31.25   
29  Styrenius Lovisa  1997  TROLLHÄTTA  AC3497  25 m  2:33.93   
Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  2:42.10   
171  Pettersson Ellen  1996  SKÖVDE SS  AK6896  25 m  2:44.61   
57  Jonsson Malin  1997  UDDEVALLA  AX4497  25 m  2:45.62   
163  Jarl Hanna  1996  SKÖVDE SS  AR4696  50 m  2:47.35   
10  190  Thomas Hanna  1997  ELFSBORG  AI3297  25 m  2:50.47   
11  160  Ericsson Moa  1997  SKÖVDE SS  AJ8297  25 m  2:57.94   
12  198  Helgesson Emma  1997  ELFSBORG  AX8897  25 m  3:05.49   
13  50  Fagheeh Nilofar  1996  UDDEVALLA  BQ3896  25 m  3:09.83   
14  109  Bennehed Klara  1997  VÄNERSBORG  AB4897  50 m     
15  42  Bergdahl Alva  1997  UDDEVALLA  AH5297  50 m     
 
Gren 6, 200m Frisim Herrar B 
Sponsor: Ica Oxen Kvantum 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
62  Olsson Karl  1996  UDDEVALLA  AF8396  25 m  2:12.07   
35  Haglund Elias  1996  KARLSTAD  AJ9596  25 m  2:19.90   
199  Lundell Albin  1997  ELFSBORG  AE5797  25 m  2:27.03   
176  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  2:29.78   
193  Wirfalk Hannes  1997  ELFSBORG  AM6797  25 m  2:29.97   
127  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m  2:30.14   
21  Olsson Linus  1997  TROLLHÄTTA  AM5797  25 m  2:31.74   
30  Svensson Ludwig  1997  TROLLHÄTTA  AU2197  25 m  2:32.65   
129  Engqvist Victor  1997  SK GÖTENE  AN1997  25 m  2:37.57   
10  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  2:47.79   
11  103  Schiller Carl  1997  BILLINGEN  AE1197  25 m  2:52.19   
12  107  Milding Johan  1997  LYSEKIL SS  AK2997  50 m  2:56.85   
13  100  Johansson Mattias  1997  BILLINGEN  AM9397  25 m  2:57.93   
14  49  Fageeh Navid  1997  UDDEVALLA  AS2797  50 m  2:58.46   
15  136  German Eddie  1997  MARIESTAD  AH4397  25 m  2:58.67   
16  124  Andersson Anton  1997  SK GÖTENE  AN9797  25 m  2:59.45   
17  59  Koch Viggo  1997  UDDEVALLA  AN5997  50 m     
18  58  Koch Noa  1996  UDDEVALLA  AA0396  50 m     
19  37  Rhöse Simon  1997  KARLSTAD  AU0797  50 m     
20  152  Svensson Isak  1997  MARIESTAD  AP0997  50 m     
 
Gren 7, 400m Frisim Damer A 
Sponsor: YIT 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
120  Sköld Sanna  1993  GRUMS SS  AE4893  25 m  4:53.99   
20  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  4:57.91   
170  Pavlic Andrea  1995  SKÖVDE SS  AL8695  25 m  5:02.85   
16  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  5:06.95   
165  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  5:30.61   
173  Pålsson Veronica  1993  SKÖVDE SS  BE0893  25 m  5:51.27   
137  German Evelina  1994  MARIESTAD  BU0494  50 m     
106  Milding Emelie  1995  LYSEKIL SS  BM6495  50 m     
86  Nybäck-Ragnarson Fredrika  1995  NORA SS  BX4295  50 m     
 
Gren 8, 400m Frisim Herrar A 
Sponsor: Handelsbanken 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  4:49.34   
192  Johansson Pontus  1994  ELFSBORG  AB5594  25 m  5:04.64   
Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  5:11.80   
 
Gren 9, 100m Ryggsim Damer D 
Sponsor: Daloc AB 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
196  Öman Tilda  2000  ELFSBORG  AI7200  25 m  1:20.00   
130  Holm Olivia  2000  SK GÖTENE  AC8200  25 m  1:29.93   
110  Gillberg Ada  2000  VÄNERSBORG  AJ3400  50 m  1:30.05   
19  Lokrantz Elin  2000  TROLLHÄTTA  AM2200  25 m  1:30.24   
194  Wirfalk Sofie  2000  ELFSBORG  AB2800  25 m  1:30.94   
25  Rudqvist Olivia  2000  TROLLHÄTTA  AA2600  25 m  1:33.04   
54  Jernberg Maja  2000  UDDEVALLA  AO9400  25 m  1:34.52   
201  Holström Linea  2000  ELFSBORG  AC4600  25 m  1:45.52   
200  Lornell Hannah  2000  ELFSBORG  AI3200  25 m  1:49.44   
10  44  Bryntesson Nikki  2000  UDDEVALLA  AS7400  25 m  1:57.47   
11  83  Rosebrink Julia  2000  KARLSBORG  AO1200  50 m     
12  12  Hasslin Klara  2001  TROLLHÄTTA  AF3201  50 m     
13  17  Kottusch Loella  2000  TROLLHÄTTA  AU1400  50 m     
14  24  Robertsson Melina  2001  TROLLHÄTTA  AO9401  50 m     
15  195  Fredriksson Linda  2002  ELFSBORG  AA4802  50 m     
16  28  Ström Emilia  2002  TROLLHÄTTA  AD0602  50 m     
17  95  Forssgren Anna  2001  BILLINGEN  AO6401  50 m     
18  46  Dahlberg Wilma  2001  UDDEVALLA  AL1401  50 m     
19  168  Lindberg Anna  2001  SKÖVDE SS  AH4401  50 m     
20  94  Dovrén Tilda  2001  BILLINGEN  AB6401  50 m     
21  Kramer Linn  2001  TÖREBODA  AD8801  50 m     
22  174  Rosebrink Tuva  2001  SKÖVDE SS  AJ7601  50 m     
23  169  Lundgren Emma  2000  SKÖVDE SS  AG7400  50 m     
24  143  Lövgren Ida  2001  MARIESTAD  AB2801  50 m     
25  145  Nordkvist Alice  2000  MARIESTAD  AV8400  50 m     
26  147  Ohlsson Ebba  2001  MARIESTAD  AM7201  50 m     
27  45  Börjesson Emilly  2001  UDDEVALLA  AT9601  50 m     
 
Gren 10, 100m Ryggsim Herrar D 
Sponsor: Nordea 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
197  Olsson Melker  2000  ELFSBORG  AC5100  25 m  1:21.65   
66  Robertsson Oskar  2000  UDDEVALLA  AE6100  25 m  1:30.09   
112  Larsson Edwin  2001  VÄNERSBORG  AB3501  50 m  1:38.00   
33  Albringer David  2001  KARLSTAD  AF2101  25 m  1:40.08   
68  Ström Max  2000  UDDEVALLA  AK2300  25 m  1:40.86   
36  Mathisen August  2001  KARLSTAD  AF5901  50 m     
38  Rydahl Johan  2001  KARLSTAD  AF4901  50 m     
40  Alaei Samuel  2001  UDDEVALLA  AG7101  50 m     
48  Edwardsson Erik  2000  UDDEVALLA    50 m     
10  96  Garström Karl  2001  BILLINGEN  AE4501  50 m     
11  51  Gunderssen Andreas  2001  UDDEVALLA  AG8101  50 m     
12  63  Pettersson Jens  2001  UDDEVALLA  AG9101  50 m     
13  82  Niklasson Ted  2001  KARLSBORG  AD4701  50 m     
14  119  Klasson Tobias  2000  GRUMS SS  AM1500  50 m     
15  149  Palmér Jakob  2001  MARIESTAD  AC6901  50 m     
16  158  Brockmar Linus  2001  SKÖVDE SS  AB1901  50 m     
17  52  Gustafson Oskar  2002  UDDEVALLA  AE1302  50 m     
 
Gren 11, 200m Frisim Damer C 
Sponsor: MariestadTörebodaEnergi 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
60  Larsson Matilda  1998  UDDEVALLA  AD1698  25 m  2:25.86   
177  Wallén Elise  1998  SKÖVDE SS  AN1298  50 m  2:35.09   
133  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  2:36.74   
41  Andersson Hilda  1999  UDDEVALLA  AM7699  25 m  2:38.12   
113  Larsson Thilda  1999  VÄNERSBORG  AA8299  50 m  2:38.54   
117  Björck-Teuscher Kajsa  1999  GRUMS SS  AA7499  25 m  2:39.70   
203  Fahlberg Linnéa  1998  ELFSBORG  AC5898  25 m  2:39.99   
187  Hallkvist Louise  1999  SK ALINGSÅ  AE0299  25 m  2:47.32   
67  Sanftleben Gabriella  1999  UDDEVALLA  AD9499  25 m  2:47.82   
10  Kramer Tove  1999  TÖREBODA  AX4699  25 m  2:48.31   
11  202  Holström Matilda  1998  ELFSBORG  AP9498  25 m  2:49.47   
12  205  Dubo Emma  1999  ELFSBORG  AC5299  25 m  2:52.16   
13  204  Forsström Johanna  1999  ELFSBORG  AQ9699  25 m  2:54.97   
14  189  Lygnestrand Sanna  1999  SK ALINGSÅ  AG5499  25 m  2:55.63   
15  47  Dao Kim  1999  UDDEVALLA  AX9899  25 m  2:55.82   
16  55  Johansson Agnes  1999  UDDEVALLA  AP8499  25 m  3:06.39   
17  122  Strömberg Filippa  1999  GRUMS SS  AI9499  25 m  3:10.07   
18  125  Andersson Elin  1999  SK GÖTENE  AG1499  25 m  3:11.49   
19  71  Gustafson Elin  1999  UDDEVALLA  AM5699  50 m  3:13.39   
20  164  Jern Isabelle  1998  SKÖVDE SS  AU8498  25 m  3:26.54   
21  56  Johansson Julia  1999  UDDEVALLA  BD4499  25 m  3:31.27   
22  175  Staflund Erica  1999  SKÖVDE SS  AC9699  25 m  3:33.82   
23  70  Alaei Elin  1998  UDDEVALLA  AX7698  50 m     
24  159  Brockmar Nikki  1999  SKÖVDE SS  AR2299  50 m     
25  53  Hedlund Alice  1999  UDDEVALLA  AP9499  50 m     
 
Gren 12, 200m Frisim Herrar C 
Sponsor: Mariestads Bilfärgsbutik 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
32  Albringer Adam  1999  KARLSTAD  AH8999  50 m  2:24.03   
142  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  25 m  2:27.82   
18  Larsson Steven Angelo  1998  TROLLHÄTTA  AG2798  25 m  2:28.38   
118  Klasson Anton  1998  GRUMS SS  AK0398  50 m  2:32.03   
65  Robertsson Albin  1998  UDDEVALLA  AF1398  50 m  2:33.67   
208  Olsson Elliot  1999  ELFSBORG  AD2799  25 m  2:38.33   
178  Wallén Marcus  1999  SKÖVDE SS  AE8199  50 m  2:39.43   
26  Rudqvist Samuel  1999  TROLLHÄTTA  AA7799  50 m  2:40.66   
84  Staudinger Pontus  1998  KARLSBORG  AA6798  50 m  2:42.10   
10  206  Holappa William W  1999  ELFSBORG  AC0599  25 m  2:43.62   
11  148  Palmér Gustav  1998  MARIESTAD  AF6798  25 m  2:47.74   
12  209  Cavka Anes  1999  ELFSBORG  AG9799  25 m  2:51.70   
13  210  Lornell Anton  1998  ELFSBORG  AI3998  25 m  2:51.89   
14  207  Griphem Noah  1999  ELFSBORG  AC8399  25 m  2:52.90   
15  212  Jelic Filip  1999  ELFSBORG  AE0799  50 m  2:54.54   
16  179  Christensson Hampus  1999  VARABYGDEN  AD9399  25 m  3:24.73   
17  211  Hellqvist Felix  1998  ELFSBORG  AN5198  50 m     
18  31  Velagic Elvir  1998  TROLLHÄTTA  AF2598  50 m     
19  61  Olsson David  1999  UDDEVALLA  AO6799  50 m     
20  69  Sundström Pontus  1998  UDDEVALLA  AD8398  50 m     
21  Johansson Viktor  1998  FALKÖPING  AL7798  50 m     
22  64  Pettersson Rickard  1998  UDDEVALLA  AS2998  50 m     
 
Gren 13, 100m Fjärilsim Damer B 
Sponsor: Toyota 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  1:15.36   
27  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  1:21.56   
Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  1:24.32   
141  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  1:26.43   
29  Styrenius Lovisa  1997  TROLLHÄTTA  AC3497  25 m  1:28.17   
57  Jonsson Malin  1997  UDDEVALLA  AX4497  25 m  1:36.12   
160  Ericsson Moa  1997  SKÖVDE SS  AJ8297  25 m  1:37.63   
75  Törnqvist Cajsa  1996  ÅSUNDEN  BD1296  50 m     
87  Pettersson Ioana  1996  NORA SS  BS5896  50 m     
 
Gren 14, 100m Fjärilsim Herrar B 
Sponsor: Norlanders Radio & TV 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
35  Haglund Elias  1996  KARLSTAD  AJ9596  25 m  1:11.75   
191  Eriksson Casper  1996  ELFSBORG  AD4796  25 m  1:13.44   
216  Johansson Fredrik  1996  VÄNERSBORG  AR3596  50 m  1:16.57   
176  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  50 m  1:16.91   
129  Engqvist Victor  1997  SK GÖTENE  AN1997  25 m  1:19.30   
22  Olsson Linus  1996  TROLLHÄTTA  AF8196  25 m  1:22.59   
62  Olsson Karl  1996  UDDEVALLA  AF8396  25 m  1:25.29   
30  Svensson Ludwig  1997  TROLLHÄTTA  AU2197  25 m  1:28.52   
49  Fageeh Navid  1997  UDDEVALLA  AS2797  25 m  1:31.97   
10  184  Lund Erik  1996  VARABYGDEN  AO9596  25 m  1:32.14   
11  107  Milding Johan  1997  LYSEKIL SS  AK2997  25 m  1:33.31   
12  21  Olsson Linus  1997  TROLLHÄTTA  AM5797  25 m  1:49.14   
13  Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  1:50.31   
14  102  Petuchov Jurij  1997  BILLINGEN  AO4197  50 m     
15  193  Wirfalk Hannes  1997  ELFSBORG  AM6797  50 m     
16  58  Koch Noa  1996  UDDEVALLA  AA0396  50 m     
 
Gren 15, 100m Ryggsim Damer A 
Sponsor: Svetsbolaget 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
170  Pavlic Andrea  1995  SKÖVDE SS  AL8695  25 m  1:16.77   
20  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  1:17.13   
165  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  1:18.51   
150  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  25 m  1:21.80   
162  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  1:25.43   
140  Lund Clara  1995  MARIESTAD  BP1695  50 m  1:30.48   
173  Pålsson Veronica  1993  SKÖVDE SS  BE0893  25 m  1:32.48   
172  Pålsson Linnea  1995  SKÖVDE SS  AL7695  25 m  1:35.34   
137  German Evelina  1994  MARIESTAD  BU0494  50 m     
10  106  Milding Emelie  1995  LYSEKIL SS  BM6495  50 m     
 
Gren 16, 100m Ryggsim Herrar A 
Sponsor: Hos oss 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  1:13.75   
Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  1:15.39   
Öhlin Felix  1995  FALKÖPING  BB2395  25 m  1:33.91   
180  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  1:36.09   
105  Jacobsson Eric  1995  LYSEKIL SS  BC8195  50 m     
 
Gren 19, 200m Bröstsim Damer B 
Sponsor: Leksbergsgrillen 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  25 m  2:49.56   
13  Irvefjord Ellinore  1997  TROLLHÄTTA  AX3497  25 m  3:07.07   
15  Jonasson Elin  1997  TROLLHÄTTA  AX2497  25 m  3:12.23   
171  Pettersson Ellen  1996  SKÖVDE SS  AK6896  25 m  3:16.37   
Samuelsson Nora  1997  FALKÖPING  AG8897  25 m  3:19.67   
160  Ericsson Moa  1997  SKÖVDE SS  AJ8297  25 m  3:29.06   
198  Helgesson Emma  1997  ELFSBORG  AX8897  25 m  3:36.01   
190  Thomas Hanna  1997  ELFSBORG  AI3297  50 m     
97  Grönlund Ellen  1997  BILLINGEN  AR2697  50 m     
10  57  Jonsson Malin  1997  UDDEVALLA  AX4497  50 m     
11  42  Bergdahl Alva  1997  UDDEVALLA  AH5297  50 m     
12  34  Andersson Jenny  1997  KARLSTAD  BM6497  50 m     
 
Gren 20, 200m Bröstsim Herrar B 
Sponsor: Ögonvrån 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
62  Olsson Karl  1996  UDDEVALLA  AF8396  25 m  2:47.51   
127  Björkman Jesper  1997  SK GÖTENE  AN8797  25 m  2:58.16   
49  Fageeh Navid  1997  UDDEVALLA  AS2797  25 m  2:58.32   
176  Staflund Johan  1997  SKÖVDE SS  AE7197  25 m  3:01.70   
35  Haglund Elias  1996  KARLSTAD  AJ9596  25 m  3:03.96   
21  Olsson Linus  1997  TROLLHÄTTA  AM5797  25 m  3:19.07   
124  Andersson Anton  1997  SK GÖTENE  AN9797  25 m  3:25.35   
Johansson Lucas  1997  FALKÖPING  AJ0397  25 m  3:27.51   
103  Schiller Carl  1997  BILLINGEN  AE1197  25 m  3:42.26   
10  152  Svensson Isak  1997  MARIESTAD  AP0997  50 m     
11  102  Petuchov Jurij  1997  BILLINGEN  AO4197  50 m     
12  59  Koch Viggo  1997  UDDEVALLA  AN5997  50 m     
13  58  Koch Noa  1996  UDDEVALLA  AA0396  50 m     
14  37  Rhöse Simon  1997  KARLSTAD  AU0797  50 m     
 
Gren 21, 200m Medley Damer A 
Sponsor: Swedbank 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
120  Sköld Sanna  1993  GRUMS SS  AE4893  25 m  2:42.06   
170  Pavlic Andrea  1995  SKÖVDE SS  AL8695  25 m  2:42.18   
20  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  2:47.16   
16  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  2:48.97   
165  Jern Lovisa  1995  SKÖVDE SS  AW3295  25 m  2:51.41   
162  Grape Elina  1995  SKÖVDE SS  BS5295  25 m  2:58.49   
172  Pålsson Linnea  1995  SKÖVDE SS  AL7695  25 m  3:14.17   
173  Pålsson Veronica  1993  SKÖVDE SS  BE0893  25 m  3:17.02   
137  German Evelina  1994  MARIESTAD  BU0494  50 m  3:17.14   
10  140  Lund Clara  1995  MARIESTAD  BP1695  50 m     
11  106  Milding Emelie  1995  LYSEKIL SS  BM6495  50 m     
 
Gren 22, 200m Medley Herrar A 
Sponsor: Skanska 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  25 m  2:36.73   
Ingemansson Gustav  1995  FALKÖPING  AO3395  25 m  2:38.68   
90  Zetterman Victor  1995  NORA SS  JY4195  25 m  2:49.19   
192  Johansson Pontus  1994  ELFSBORG  AB5594  25 m  2:54.55   
180  Christensson Linus  1995  VARABYGDEN  AP6995  25 m  3:07.55   
Öhlin Felix  1995  FALKÖPING  BB2395  25 m  3:18.76   
105  Jacobsson Eric  1995  LYSEKIL SS  BC8195  50 m     
 
Gren 23, 100m Ryggsim Damer C 
Sponsor: Tomas Boklunds Åkeri AB 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
133  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  1:20.73   
60  Larsson Matilda  1998  UDDEVALLA  AD1698  25 m  1:20.90   
41  Andersson Hilda  1999  UDDEVALLA  AM7699  25 m  1:21.19   
187  Hallkvist Louise  1999  SK ALINGSÅ  AE0299  25 m  1:21.74   
203  Fahlberg Linnéa  1998  ELFSBORG  AC5898  25 m  1:22.48   
177  Wallén Elise  1998  SKÖVDE SS  AN1298  25 m  1:24.88   
204  Forsström Johanna  1999  ELFSBORG  AQ9699  25 m  1:25.36   
113  Larsson Thilda  1999  VÄNERSBORG  AA8299  50 m  1:27.08   
67  Sanftleben Gabriella  1999  UDDEVALLA  AD9499  25 m  1:28.21   
10  202  Holström Matilda  1998  ELFSBORG  AP9498  25 m  1:28.68   
