Audio 1999-2001
U.S. 1999
Time Q Comments
990126 Fort Myers 100 10
990128 Sunrise 90 8 Serve somebody-part of.
990129 Daytona Beach 100 10
990130 Tampa 105 9
990201 Tallahassee 105 9
990202 Pensacola 105 9
990203 New Orleans 105 9
990205 Memphis 105 10
990206 Nashville 100 10
990207 Birmigham 100 10 CDr
990209 Dayton 105 10 CDr
990210 Columbus 105 9
990212 Carbondale 105 10 CDr
990213 Normal 100 10
990214 South Bend 105 9 CDr
990215 Grand Rapids 105 10
990217 Cleveland 105 9 CDr
990218 Bethlehem 105 9 CDr
990219 Binghampton 100 10
990220 Lake Placid 100 10
990222 Troy 105 10 CDr
990223 Buffalo 100 10
990224 Amherst 100 10 CDr
990225 Portland 105 10 CDr
990227(1st)Atlantic City 90 10 CDr
990227(2nd)Atlantic City 90 10 CDr
990301 Las Vegas 90 9
990302 Las Vegas 90 10 CDr
Europe 1999
990407 Lissabon 105 10
990408 Oporto 105 10
990409 Santiago de Compostostella 105 10
990410 Gijon 105 10
990411 San Sebastian 105 10 CDr
990413 Santander 105 10 CDr
990414 Madrid 105 10
990415 Valencia 105 10 CDr
990417 Malaga 105 10
990418 Granada 100 10 CDr
990419 Murcia 100 10
990421 Zaragoza 105 10 CDr
990422 Barcelona 105 10 CDr Restless hungry feeling
990423 Marseille 105 10
990425 Zurich 105 10 CDr Master of Zurich
990427 Linz 105 10 CDr
990428 Ljubljana 105 10 CDr, Distorsion on some tracks
990429 Graz 115 10 CDr
990430 Wien 115 10 CDr
990501 Ischgl 100 10 CDr
990502 Munchen 105 10
U.S. 1999
990605 Denver 100 10
990606 Colorado Springs 105 9 CDr
990607 Denver 105 10
990609 Salt Lake City 20 10 encores only
990611 Vancouver 105 10 CDr
990612 Portland 100 10 CDr
990613 George 105 10 CDr
990614 Eugene 105 9
990616 Sacramento 110 10 CDr
990618 Concord 105 10 CDr
990619 Mountain View 105 10
990620 Anaheim 75 9 CDr, incomplete
990622 Hollywood 105 10 CDr
990625 Chula Vista 100 10 CDr
990626 Las Vegas
990627 Phoenix 100 10 CDr
990630 New York City 50 8
990702 Shakopee 105 9
990703 Duluth 100 9
990704 Milwaukee 105 9 audience chatter throughout
990706 Detroit 110 10
990707 Clarkston 100 10 CDr
990709 Tinley Park 110 10
990710 Maryland Heights 100 10 CDr
990711 Cincinnati 110 10 CDr
990713 Virginia Beach 100 10 CDr
990714 Raleigh 105 9
990716 Bristow 90 9
990717 Camden 105 10 Cdr
990718 Burgettstown 105 10 CDr
990720 Albany 100 9
990722 Mansfield 100 10 CDr
990723 Mansfield 110 10 CDr
990724 Hartford 100 9
990726 New York City 135 10 CDr
990727 New York City 105 10 CDr
990728 Holmdel 110 9
990730 Wantagh 110 10
990730 Wantagh 180 10 CDr, SB, incl P Simon set
990731 Wantagh 100 10 CDr
990902 West Palm Beach 90 9
990904 Atlanta 105 9
990905 Charlotte 105 10
990908 Nashville 105 10
990909 Noblesville 105 10
990911 Memphis 100 10
990912 Lafayette 100 10
990915 Austin 105 10 CDr
990917 The Woodlands 105 9 CDr
990918 Dallas 100 10
991026(1st)Chicago 80 10 CDr
991026(2nd)Chicago 80 10 CDr
991027 Champaign 105 10 CDr
991029 Oxford 105 10 CDr
991030 Milwaukee 90 10 CDr
991031 Chicago 105 10 CDr
991102 East Lansing 105 10 CDr
991103 Columbus 105 10 CDr
991105 Pittsburgh 105 10 CDr
991106 State College 105 10 CDr
991108 Baltimore 105 10 CDr
991109 Philadelphia 105 10 CDr
991110 New Haven 100 10 CDr
991111 Augusta 110 10 CDr
991113 East Rutherford 125 10 CDr
991114 Worchester 105 10
991115 Ithaca 105 10 CDr
991117 Durham 110 10 CDr
991118 Amherst 110 10 CDr
991119(1st)Atlantic City 90 10 CDr
991119(2nd)Atlantic City 90 10
991120 Newark 110 10 CDr
U.S. 2000
000310(1st)Anaheim 70 10 CDr
000310(2nd)Anaheim 80 10 CDr
000311 San Luis Obispo 110 10 CDr
000312 Bakersfield 110 10 CDr
000314 Visalia 105 10 CDr
000315 Santa Cruz 100 10 CDr
000316 Santa Cruz 100 10 CDr
000317(1st)Reno 100 10 CDr
000317(2nd)Reno 100 10 CDr
000319 Pocatello 110 10 CDr
000320 Nampa 105 9 CDr
000321 Pullman 105 10 CDr
000322 Missuola 110 10 CDr
000324 Bozeman 110 10 CDr
000325 Bilings 110 10 CDr
000326 Casper 110 10 CDr
000327 Rapid City 105 10 CDr
000329 Bismark 110 10 CDr
000330 Fargo 105 10 CDr
000331 Rochester 105 10 CDr
000401 Sioux Falls 105 10 CDr
000403 Cedar Rapids 110 10 CDr
000404 Omaha 110 10 CDr
000405 Salina 110 10 CDr
000406 Denver 110 10 CDr
Europe 2000
000506 Zurich 110 10 CDr
000508 Stuttgart 110 10 CDr
000509 Oberhausen 110 10 CDr
000511 Köln 110 10 CDr
000512 Hannover 110 10 CDr
000513 Lund 110 10 CDr
000514 Göteborg 115 10 CDr
000516 Helsinki 115 10 CDr
000518 Stockholm 115 10 CDr
000519 Oslo 115 10 CDr
000521 Horsens 115 10 CDr, plus CD "Horsens theatre"
000523 Berlin 110 10 CDr
000524 Dresden 110 10 CDr
000525 Regensburg 110 10 CDr
000527 Modena 110 10 CDr
000528 Milano 110 10 CDr
000530 Florens 110 10 CDr
000531 Ancona 110 10 CDr
000602 Cagliari 110 10 CDr
U.S 2000
000615 Portland 105 10 CDr
000616 Portland 105 10 CDr
000617 George 105 10 CDr
000618 George 105 10 CDr
000620 Medford 105 10 CDr
000621 Marysville 105 10 CDr
000623 Concord 105 9 CDr
000624 Mountain View 105 10 CDr
000625 Reno 105 10 CDr
000627 Las Vegas 105 10 CDr
000629 Irvine 105 10 CDr
000630 Ventura 105 10 CDr
000701 Del Mar 105 10 CDr, some audience chatter
000703 Albuquerque 105 8 CDr
000706 Oklahoma City 80 10 CDr
000707 Bonner Springs 105 10 CDr
000708 Maryland Heights 105 10 CDr
000709 Noblesville 105 8 CDr
000711 Cincinatti 105 10 CDr
000712 Moline 105 9 CDr
000714 Minneapolis 105 10 CDr
000715 East Troy 105 10 CDr
000716 Clarkston 105 10 CDr
000718 Toronto 105 10 CDr
000719 Canandaigua 105 9 CDr
000721 Hartford 105 10 CDr
000722 Mansfield 105 10 CDr
000723 Saratoga Springs 105 10 CDr
000725 Scranton 105 10 CDr
000726 Wantagh 105 9 CDr
000728 Camden 105 10 CDr
000729 Columbia 105 10 CDr
000730 Stanhope 105 10 CDr
Europe 2000
000913 Dublin 120 10 CDr
000914 Dublin 120 10 CDr
000916 Aberdeen 120 10 CDr
000917 Glasgow 120 10 CDr
000919 Newcastle 120 10 CDr
000920 Birmingham 120 10 CDr
000922 Sheffield 120 10 CDr
000923 Cardiff 120 10 CDr
000924 Portsmouth 120 10 CDr
000925 Portsmouth 120 10 CDr
000927 Rotterdam 120 10 CDr
000928 Hamburg 120 10 CDr
000929 Frankfurt 120 10 CDr
001001 Münster 120 10 CDr
001002 Brussels 120 10 CDr
001003 Paris 120 10 CDr
001005 London 120 10 CDr
001006 London 120 10 CDr
U.S. 2000
001029 Madison 120 10 CDr
001031 Evanston 120 10 CDr
001101 Bloomington 120 10 CDr
001102 West Lafayette 120 10 CDr
001104 Oxford 120 10 CDr
001105 Ann Arbor 120 10 CDr
001106 Pittsburgh 120 9,10 CDr, 2 songs from analogue source
001108 Bethlehem 120 10 CDr
001110 Boston 120 10 CDr
001111 Lowell 120 10 CDr
001112 Kingston 120 10 CDr
001113 Lewiston 120 10 CDr
001115 Salisbury 120 8,10 CDr, 3 songs from analogue source
001117 Princeton 120 10 CDr
001118(1st) Atlantic City 100 10 CDr
001118(2nd) Atlantic City 100 10 CDr
001119 Towson 120 10 CDr
Japan 2001
010225 Omiya 120 10 CDr
010227 Sendai 120 9 CDr
010228 Akita 120 10 CDr
010302 Yokohama 120 10 CDr
010303 Tokyo 120 10 CDr
010304 Tokyo 120 10 CDr
010306 Osaka 120 9 CDr
010307 Osaka 120 9 CDr
010309 Fukuoka 120 9 CDr
010310 Hiroshima 120 10 CDr
010312 Nagoya 120 10 CDr
010313 Hamamatsu 120 10 CDr
010314 Tokyo 125 10 CDr
Australia 2001
010318 Perth 125 9 CDr
010320 Adeleide 120 9 CDr
010321 Melbourne 120 9 CDr
010323 Tamworth 120 9 CDr
010324 Newcastle 120 10 CDr
010325 Sydney 120 9 CDr
010328 Cairns 120 9 CDr
010330 Brisbane 120 10 CDr
010331 Ballina 120 10 CDr
U.S. 2001
010418 Boulder 120 10 CDr
010420 Kearney 120 10 CDr
010421 Topeka 120 9 CDr
010423 Lincoln 120 9 CDr
010424 Columbia 120 10 CDr
010425 Cape Girardeau 120 10 CDr
010427 Knoxville 120 9 CDr
010428 Charlotte 120 7 CDr
010429 Blacksburg 120 10 CDr
010501 Asheville 120 10 CDr
010502 Dalton 120 9 CDr
010504 Atlanta 120 9 CDr
010505 Nashville 120 9 CDr
010506 Memphis 120 9 CDr
Europe 2001
010624 Trondheim 125 9 CDr
010626 Bergen 125 10 CDr
010628 Langesund 125 9 CDr
010629 Göteborg 125 10 CDr
010630 Roskilde
010701 Helsingborg 125 9 CDr
010703 Borgholm 125 10 CDr
010705 Braunschweig 125 10 CDr
010707 Schwäbisch Gmund 125 10 CDr
010708 Montreux 125 10 CDr
010710 Brescia 125 10 CDr
010712 Liverpool 125 9 CDr
010713 Stirling 125 10 CDr
010715 Kilkenny 125 9 CDr
010717 Loerrach 125 10 CDr
010718 Bad Reichenhall
010720 La Spezia 125 10 CDr
010722 Pescara 125 10 CDr
010724 Anzio 125 10 CDr
010725 Perugia 125 10 CDr
010726 Napoli 125 10 CDr
010728 Taormina 125 10 CDr
U.S. 2001
010810 Des Moines 125 9 CDr
010811 Sedalia 125 10 CDr
010812 Springfield 125 10 CDr
010814 LIttle Rock
010815 Oklahoma City
010816 Wichita
010818 Pueblo
010819 Vail
010820 Telluride
010821 Telluride
010823 Sun City West
010824 Las Vegas
010825 Lancaster
To the top