Audio 80-89
1980 U.S
Time: Q: Comments:
800111 ‡ Portland
800112 ‡ Portland
800113 Seattle 100 8
800114 Seattle 100 7
800115 ‡ Seattle
800116 Portland 100 8 CDr
800117 ‡ Spokane
800118 ‡ Spokane
800121 Denver 100 8
800122 Denver 75 6,13 A,SB
800123 Denver 95 8
800125 Omaha 95 8
800126 Omaha 95 8
800127 Kansas City 100 8
800128 Kansas City 90 7
800129 Kansas City 100 8
800131 Memphis 95 7
800201 Memphis 100 7
800202 Birmingham 90 7
800203 Birmingham 90 7
800205 Knoxville 95 8 CDr
800206 Knoxville 100 8
800208 Charleston 90 8
800209 Charleston 90 8 In the garden - missing
1980 North America
800417 Toronto 90 7
800418 Toronto 100 7
800419 Toronto 45 13 SB unreleased Solid Rock LP
800420 Toronto 100 14 SB CD Solid Rock
800422 Montreal 60 2 Soundcheck
800422 Montreal 100 7
800423 Montreal 105 7
800424 Montreal 100 7
800425 Montreal 100 7
800427 Albany 100 8
800428 Albany 100 7
800430 Buffalo 95 8
800501 Buffalo 90 7
800502 Worcester 100 7
800503 Worcester 100 7
800504 Syracuse 100 6
800505 Syracuse 100 7
800507 Hartford 100 7
800508 Hartford 100 7
800509 Portland 95 6
800510 Portland 100 5
800511 Providence 100 6
800512 ‡ Providence
800514 Pittsburgh 100 5
800515 Pittsburgh 100 7
800516 Pittsburgh 100 7
800517 Akron 100 8
800518 Akron 105 8
800520 Columbus 100 7
800521 Dayton 105 7
1980 U.S.
801109 San Francisco 90 7
801110 San Francisco 100 8
801111 San Francisco 100 8
801112 San Francisco 110 7 CDr
801113 San Francisco 115 7
801115 San Francisco 110 14 SB (c) Live at Warfield, incl 2 songs A. Q9
801116 San Francisco 130 13 SB
801117 San Francisco 110 12 SB CDr
801118 San Francisco 120 8
801119 San Francisco 30 4 Soundcheck
801119 San Francisco 120 8
801121 San Francisco 110 8
801122 San Francisco 135 7
801124 Tucson 115 6
801126 San Diego 120 6
801129 Seattle 100 8 complete Dylan set
801130 Seattle 110 10 CDr Rise again, complete Dylan set
801130 Seattle 130 8 Dylan + choir
801202 Salem 120 7
801203 Portland 135 9 CDr, Dylan + choir
801204 Portland 135 8 Dylan + choir
1981 U.S. & Europe
810610 Chicago 120 7
810611 Clarkston 15 3 Soundcheck
810611 Clarkston 125 8
810612 Clarkston 40 3 Soundcheck
810612 Clarkston 130 7
810614 Columbia 30 3 Soundcheck
810614 Columbia 115 8
810621 Toulouse 120 7
810623 Colombes 120 8
810626 London 140 8
810627 London 130 9
810628 London 130 8 CDr
810629 London 130 8
810630 London 130 7
810701 London 135 7
810704 Birmingham 125 8 CDr
810705 Birmingham 120 8 CDr
810708 Stockholm 130 8 CDr
810709 Drammen 130 8 CDr
810710 Drammen 120 14 SB CDr In the summertime
810710 Drammen 125 9
810712 Copenhagen 120 8
810714 Bad Segeberg 120 8 (c) Hanging in the balance, Saved missing
810715 Bad Segeberg 135 8
810717 Loreley 130 7
810718 Mannheim 130 8
810719 München 135 7
810720 München 140 8
810721 Vienna 135 7
810723 Basle 130 8 incomplete
810725 Avignon 150 8
810725 Avignon 120 14 SB CDr Avignon
1981 North America
811016 Milwaukee 135 8
811017 Milwaukee 135 7
811018 Madison 100 5 incomplete
811019 Merrillville 135 8 CDr
811021 Boston 135 8
811023 Philadelphia 135 7
811024 State College 135 7
811025 Bethlehem 130 7
811027 East Rutherford 140 8
811029 Toronto 130 7
811030 Montreal 135 8
811031 Kitchener 145 7
811102 Ottawa 135 7
811104 Cincinnati 150 7
811105 Cincinnati 145 6
811106 West Lafayette 135 7
811107 Ann Arbor 135 8
811108 Ann Arbor 140 8
811110 New Orleans 120 14 SB CD Stadium of the damned
811111 New Orleans 135 7
811112 Houston 110 14 SB CD You can´t kill an idea
811114 Nashville 135 8
811115 Atlanta 135 7
811116 Atlanta 135 7
811119 Sunrise 135 7
811120 Sunrise 135 7
811121 Lakeland 130 8
1984 Europe
840528 Verona 125 7 CDr
840529 Verona 120 8
840531 Hamburg 125 8
840603 München 125 8 (r) Jokerman has just left...
840604 Rotterdam 125 7
840606 Rotterdam 125 7
840607 Brussels 125 8
840609 Göteborg 125 8 (r) Don't think twice
840610 Copenhagen 125 8
840611 Offenbach 135 8 (r) Live at OFC Stadium
840613 Berlin 135 8 (r) Jokerman plays Berlin
840614 Vienna 125 8
840616 Köln 125 9
840617 Nice 125 8
840619 Rom 120 13 SB CDr Live at Palaeur
840620 Rom 125 7
840621 Rom 135 7
840624 Milano 135 9
840626 Madrid 135 8
840628 Barcelona 135 8 CDr From the coast of Barcelona
840630 Nantes 135 8
840701 Paris 135 9 CDr Les Temps changent
840703 Grenoble 125 7
840705 Newcastle 140 9 CDr
840707 London 160 9
840708 Slane 160 7, 13 60 min SB
1986 Australia & Japan
860205 Wellington 180 7 incl Tom Petty
860207 Auckland 140 7
860210 Sydney 160 7 incl Tom Petty
860211 Sydney 160 7 incl Tom Petty
860212 Sydney 160 6 incl Tom Petty
860213 Sydney 125 7
860215 Adelaide 170 5 incl Tom Petty
860217 ‡ Perth
860218 ‡ Perth
860220 Melbourne 130 6
860221 Melbourne 160 7 incl Tom Petty
860222 Melbourne 130 6
860224 Sydney 120 7
860225 Sydney 160 6 incl Tom Petty
860301 ‡ Brisbane
860305 Tokyo 130 8
860306 Osaka 135 8
860308 Nagoya 135 8
860310 Tokyo 140 10 (r) Last night in the Far East
1986 North America
860609 San Diego 180 7
860611 Reno 180 8
860612 Sacramento 180 8
860613 Berkeley 130 8 (r) Nights at the Greek's
860614 Berkeley 125 8
860616 Costa Mesa 130 8
860617 Costa Mesa 160 8 incl Tom Petty
860618 Phoenix 135 8
860620 Houston 125 7
860621 Austin 125 8
860622 Dallas 125 8
860624 Indianapolis 160 8 incl Tom Petty
860626 Minneapolis 170 7 incl Tom Petty
860627 East Troy 120 8
860629 Chicago 120 10 (r) Lonesome town
860630 Clarkston 130 8
860701 Clarkston 130 8
860702 Akron 135 8
860704 Buffalo 125 8
860706 Washington D.C. 180 9 incl Tom Petty
860707 Washington D.C. 125 13 SB
860708 Mansfield 120 8
860709 Mansfield 125 8
860711 Hartford 125 9
860713 Saratoga Springs130 12 SB
860715 New York City 180 8
860716 New York City 180 8
860717 New York City 130 9 (r) With a rolling stone
860719 Philadelphia 40 3 Soundcheck
860719 Philadelphia 180 9
860720 Philadelphia 180 9
860721 East Rutherford 150 8 CDr
860722 Mansfield 180 8
860724 Bonner Springs 130 8
860726 Morrison 170 8 incl Tom Petty
860727 Morrison 180 8
860729 Portland 180 8
860731 Tacoma 125 13 SB CDr
860801 Vancouver 180 7 incl Tom Petty
860803 Inglewood 180 9, 14 A 1-14, SB 15-25
860805 Mountain View 180 13 SB, CD incl Tom Petty, 2 songs audience Q8
860806 Paso Robles 20 5 Soundcheck
860806 Paso Robles 140 8
1987 USA
870704 Foxboro 60 14 SB (c) Orniting Uvala, incomplete
870710 Philadelphia 70 13 SB (c) Men of peace
870712 East Rutherford 70 14 SB incomplete (c)
870719 Eugene 75 12 SB CDr In the heart of Oregon, incomplete
870724 Oakland 75 14 SB CDr
870726 Anaheim 80 9, 14 SB 1-9, A 10-15 CDr
1987 Israel & Europe
870905 Tel Aviv 90 8
870907 Jerusalem 65 8
870910 Basle 70 9
870912 Modena 75 8 CDr
870913 Turin 70 8 CDr
870915 Dortmund 75 10
870916 Nürnburg 75 9
870917 East Berlin 70 9
870919 Rotterdam 70 10 (c) Live
870920 Hannover 70 10
870921 Copenhagen 75 8 CDr
870923 Helsinki 80 9 CDr
870925 Göteborg 75 10 CDr
870926 Stockholm 70 8 CDr
870928 Frankfurt 75 10
870929 Stuttgart 75 10
870930 München 70 10 CD Heartbreaker blues
871001 Verona 75 8
871003 Rom 70 9
871004 Milano 75 10
871005 Locarno 75 9
871007 Paris 85 8 incomplete
871008 Brussels 80 10
871010 Birmingham 70 10 (c) Wild cathedral evening
871011 Birmingham 80 8
871012 Birmingham 85 8
871014 London 70 9
871015 London 75 9
871016 London 75 9 (c) The critics choice vol. 5
871017 London 95 7
1988 North America
880607 Concord 65 8 CDr
880609 Sacramento 65 9 CDr
880610 Berkeley 95 8 CDr
880611 Mountain View 90 8 CDr Driftin´ to far from shore
880613 Park City 90 8
880615 Denver 85 8 CDr
880617 St. Louis 90 7
880618 East Troy 90 8 CDr
880621 Cuyahoga Falls 85 7
880622 Cincinnati 75 8
880624 Holmdel 80 7
880625 Holmdel 80 7
880626 Saratoga Springs 90 9
880628 Canandaigua 80 9
880630 Wantagh 95 9
880630 Wantagh 75 14 SB, CDr Blown out on the trail
880630 Wantagh 85 14 SB, more background noise
880701 Wantagh 90 8 CDr
880702 Mansfield 60 13 SB, CD Wanted man
880703 O. Orchard B. 85 8 CDr Old Orchard Beach + Maggie, Watchtower
880706 Philadelphia 80 8
880708 Montreal 75 7
880709 Ottawa 80 7
880711 Hamilton 80 9
880713 Charlevoix 75 8
880714 Chicago 75 8
880715 Indianapolis 80 9
880717 Rochester 90 8
880718 Rochester 80 7
880720 Columbia 75 7
880722 Nashville 80 8
880724 Atlanta 90 7
880725 Atlanta 90 7
880726 Memphis 90 9 CDr Mudplex
880728 Dallas 100 7 CDr Mudplex
880730 Mesa 90 8
880731 Costa Mesa 80 8
880802 Hollywood 80 8
880803 Hollywood 80 8
880804 Hollywood 80 7
880806 Carlsbad 75 8
880807 Santa Barbara 90 8
880818 Portland 70 8
880820 George 75 8
880821 Vancouver 80 7
880823 Calgary 80 9
880824 Edmonton 80 7
880826 Winnipeg 75 7
880829 Toronto 90 9
880831 Syracuse 85 8
880902 Middletown 80 8 CDr
880903 Manchester 75 8
880904 Bristol 80 14 SB CD Wanted man
880907 Essex Junction 75 8 CDr
880908 Binghampton 75 7
880910 Stanhope 80 7
880911 Fairfax 75 8
880913 Pittsburgh 80 7
880915 Chapel Hill 75 8
880916 Columbia 75 8
880917 Charlotte 80 7
880918 Knoxville 75 8
880919 Charlottesville 80 8
880922 Tampa 75 8
880923 Miami 90 7
880924 Gainesville 80 7
880925 New Orleans 90 7
881013 Upper Darby 20 5 soundcheck
881013 Upper Darby 115 8
881014 Upper Darby 100 8
881016 New York City 90 8 CDr
881017 New York City 100 8 CDr
881018 New York City 90 9 CDr
881019 New York City 100 14 SB CDr Stuck inside of N.Y. + one song audience tape
1989 Europe & United States
890527 Christinehof 75 8 CDr
890528 Stockholm 75 8 CDr
890530 Helsingfors 80 9 CDr
890603 Dublin 85 9
890604 Dublin 85 8
890606 Glasgow 75 8
890607 Birmingham 80 9
890608 London 75 8
890610 Haag 80 10 CDr Hunted like a crocodile
890611 Bryssel 80 8
890613 Frejus 90 9 CDr
890615 Madrid 75 9 CDr
890616 Barcelona 75 8 CDr
890617 San Sebastian 90 8
890619 Milano 80 9
890620 Rom 90 9
890621 Cava dei Tirreni 75 8 CDr
890622 Livorno 80 8
890624 Istanbul 90 6 incomplete
890626 Patras 80 8
890628 Aten 105 8 CDr
890701 Peoria 80 8
890702 Hoffman Estates 80 8
890703 Milwaukee 85 7
890705 Rochester 80 8 CDr
890706 Rochester 75 8 CDr
890708 Noblesville 80 8
890709 Cuyahoga Falls 80 8
890711 Harrisburg 75 8
890712 Allentown 75 8
890713 Mansfield 75 9
890715 O. Orchard B. 75 8
890716 Bristol 80 8
890717 Stanhope 75 8
890719 Columbia 75 9
890720 Atlantic City 80 8
890721 Holmdel 85 8
890723 Wantagh 85 8
890725 Canandaigua 80 8
890726 Saratoga Springs 90 7
890728 Pittsburgh 80 7
890729 Maple 85 8
890730 Ottawa 80 8
890731 Joliett 75 8
890803 St. Paul 80 8
890804 Madison 105 7
890805 Grand Rapids 75 7
890806 Columbus 80 8
890808 Toledo 110 7
890809 St. Louis 80 8
890810 Cincinnati 100 7
890812 Doswell 90 8
890813 Charlotte 100 9
890815 Atlanta 100 8
890816 Atlanta 85 8
890818 Louisville 100 8
890819 Springfield 105 9
890820 Nashville 100 8
890822 Bonner Springs 100 8
890823 Oklahoma City 90 8
890825 New Orleans 90 8
890826 Houston 95 7
890827 Dallas 85 8
890829 Las Cruces 100 8
890831 Englewood 100 9
890901 Park City 110 9
890903 Berkeley 100 9
890905 Santa Barbara 95 7
890906 San Diego 90 9
890908 Costa Mesa 90 8
890909 Hollywood 90 7
890910 Hollywood 105 8
891010 New York City 35 4 Soundcheck
891010 New York City 105 8 CDr
891011 New York City 90 8 CDr
891012 New York City 10 4 Soundcheck
891012 New York City 90 8 CDr
891013 New York City 10 4 Soundcheck
891013 New York City 100 8 CDr
891015 Upper Darby 30 4 Soundcheck
891015 Upper Darby 90 7
891016 Upper Darby 90 8
891017 Washington 90 8
891018 Washington 90 8
891020 Poughkeepsie 100 8 CDr
891022 Kingston 85 9
891023 Boston 90 8
891024 Boston 90 9
891025 Boston 90 9
891027 Troy 90 8 CDr
891029 Ithaca 90 8
891031 Chicago 90 8
891101 Ann Arbor 90 8
891102 Cleveland 85 8
891104 Indiana 90 7
891107 Norfolk 35 7
891108 Durham 90 6
891110 Atlanta 90 7
891112 Sunrise 100 9
891113 Sunrise 90 7
891114 Tampa 100 9
891115 Tampa 100 8
To the top