Kalender |
|||
|
Augusti |
September |
||
| Mån | Tors | Träning, 18:00 - 19:30 | |
| 1 | 1 | ||
| Tis | Fre | Träning, 18:15 - 19:45 | |
| 2 | 2 | ||
| Ons | Lör | ||
| 3 | 3 | ||
| Tors | Sön | ||
| 4 | 4 | ||
| Fre | Mån | ||
| 5 | 5 | ||
| Lör | Tis | Träning, 19:30 - 21:00 | |
| 6 | 6 | ||
| Sön | Ons | ||
| 7 | 7 | ||
| Mån | Tors | Träning, 18:00 - 19:30 | |
| 8 | 8 | ||
| Tis | Fre | Träning, 18:15 - 19:45 | |
| 9 | 9 | ||
| Ons | Lör | ||
| 10 | 10 | ||
| Tors | Sön | ||
| 11 | 11 | ||
| Fre | Mån | ||
| 12 | 12 | ||
| Lör | Tis | Träning, 19:30 - 21:00 | |
| 13 | 13 | ||
| Sön | Ons | ||
| 14 | 14 | ||
| Mån | Tors | Träning, 18:00 - 19:30 | |
| 15 | 15 | ||
| Tis | Träning, 20:00 - 21:30 | Fre | Träning, 18:15 - 19:45 |
| 16 | 16 | ||
| Ons | Lör | ||
| 17 | 17 | ||
| Tors | Träning, 18:00 - 19:30 | Sön | |
| 18 | 18 | ||
| Fre | Träning, 18:15 - 19:45 | Mån | |
| 19 | 19 | ||
| Lör |
Träningsläger, Aktiviteten Mölndal Pass 1, 10:00 - 12:00 Pass 2, 13:00 - 17:00 |
Tis | Träning, 19:30 - 21:00 |
| 20 | 20 | ||
| Sön |
Träningsläger, Aktiviteten Mölndal Pass 1, 10:00 - 12:00 Pass 2, 13:00 - 16:00 (Matcher) |
Ons | |
| 21 | 21 | ||
| Mån | Tors | Träning, 18:00 - 19:30 | |
| 22 | 22 | ||
| Tis | Träning, 19:30 - 21:00 | Fre | Träning, 18:15 - 19:45 |
| 23 | 23 | ||
| Ons | Lör | ||
| 24 | 24 | ||
| Tors | Träning, 18:00 - 19:30 | Sön | |
| 25 | 25 | ||
| Fre | Träning, 18:15 - 19:45 | Mån | |
| 26 | 26 | ||
| Lör | Träningsläger, Halmstad | Tis | Träning, 19:30 - 21:00 |
| 27 | 27 | ||
| Sön | Träningsläger, Halmstad | Ons | |
| 28 | 28 | ||
| Mån | Tors | Träning, 18:00 - 19:30 | |
| 29 | 29 | ||
| Tis | Träning, 19:30 - 21:00 | Fre | Träning, 18:15 - 19:45 |
| 30 | 30 | ||
| Ons | |||
| 31 | |||