| Klass 1 50 km | Maxtid: 6 tim | |||||||||||||||
| 0-34 km | 34 - 51km | Mintid: 3 tim 30 min | ||||||||||||||
| Start: 10.00 |
1:a vetgrind
|
MÅLGÅNG | TOTALT | |||||||||||||
| Nr | Ryttare | Häst | Klubb | Anktid | Intid | Km/t | Puls | Ridtid | Uttid | Anktid | Km/t | Ridtid | Puls | Ridtid | Km/t | Övrigt |
| 13 | ANNIE JOHANSSON | SUNNY GIRL X | VDK | 12:04:12 | 12:10:18 | 15,7 | 54 | 02:10:18 | 12:40:18 | 13:26:29 | 22,1 | 00:46:11 | 60 | 02:56:29 | 17,3 | |
| 16 | JESSICA HOLMBERG | ZTEFAN OX | SRF | 12:04:45 | 12:09:55 | 15,7 | 48 | 02:09:55 | 12:39:55 | 13:26:34 | 21,9 | 00:46:39 | 54 | 02:56:34 | 17,3 | |
| 14 | EMMA WANE´R | DON DIABLO | VDRS | 12:05:53 | 12:10:50 | 15,6 | 56 | 02:10:50 | 12:40:50 | 13:33:54 | 19,2 | 00:53:04 | 58 | 03:03:54 | 16,6 | |
| 6 | FRIDA EKSTRÖM | TOBBE SIGEL | TJUST | 12:04:09 | 12:13:29 | 15,3 | 52 | 02:13:29 | 12:43:29 | 13:41:29 | 17,6 | 00:58:00 | 60 | 03:11:29 | 16,0 | |
| 8 | JOSEFIN KJELLE´N | YOSEMITE OX | VDRS | 12:08:12 | 12:13:15 | 15,3 | 56 | 02:13:15 | 12:43:15 | 13:41:56 | 17,4 | 00:58:41 | 52 | 03:11:56 | 15,9 | |
| 2 | JENNY BJÖRKLUND | WARSZAWSKA OX | SDRF | 12:04:49 | 12:13:15 | 15,3 | 56 | 02:13:15 | 12:43:15 | 13:44:13 | 16,7 | 01:00:58 | 56 | 03:14:13 | 15,8 | |
| 7 | ELISABETH JOHANSSON | KONCORD OX | VDRS | 12:05:59 | 12:13:32 | 15,3 | 60 | 02:13:32 | 12:43:32 | 13:51:13 | 15,1 | 01:07:41 | 48 | 03:21:13 | 15,2 | |
| 15 | PETRONELLA HANSSON | TOP GUN | TJUST | 12:08:18 | 12:15:55 | 15,0 | 44 | 02:15:55 | 12:45:55 | 13:51:24 | 15,6 | 01:05:29 | 46 | 03:21:24 | 15,2 | |
| 9 | GUNILLA KJELLE´N | LIGHTFOOT OX | VDRS | 12:18:45 | 12:21:18 | 14,4 | 56 | 02:21:18 | 12:51:18 | 14:13:43 | 12,4 | 01:22:25 | 58 | 03:43:43 | 13,7 | |
| 12 | MONA ELGA´N | EMBLA | TJUST | 12:18:40 | 12:28:58 | 13,7 | 54 | 02:28:58 | 12:58:58 | 14:38:29 | 10,2 | 01:39:31 | 46 | 04:08:29 | 12,3 | |
| 21 | LENA SÖDERBERG | MELKER OX | TJUST | 12:18:37 | 12:28:40 | 13,7 | 52 | 02:28:40 | 12:58:40 | 14:38:29 | 10,2 | 01:39:49 | 50 | 04:08:29 | 12,3 | |
| 20 | CHARLOTTE GOSS | MONARK OX | SKDS | 12:34:20 | 12:37:20 | 13,0 | 58 | 02:37:20 | 13:07:20 | 15:05:57 | 8,6 | 01:58:37 | 48 | 04:35:57 | 11,1 | |
| 5 | ELISABETH ÅKESSON | WESCHLA | SDRS | 12:43:11 | 12:50:18 | 12,0 | 52 | 02:50:18 | 13:20:18 | 15:06:38 | 9,6 | 01:46:20 | 50 | 04:36:38 | 11,1 | |
| 11 | LINDA SVENSSON | ZETHA OX | SDKS | 12:49:30 | 12:57:21 | 11,5 | 56 | 02:57:21 | 13:27:21 | 15:06:39 | 10,3 | 01:39:18 | 48 | 04:36:39 | 11,1 | |
| 19 | IDA NILSSON | MR CAKE | SKDS | 12:34:25 | 12:50:27 | 12,0 | 56 | 02:50:27 | 13:20:27 | 15:09:50 | 9,3 | 01:49:23 | 60 | 04:39:50 | 10,9 | |
| 1 | ANDERS LÖFSTRÖM | BALEK OX | SKDF | 13:09:23 | 13:15:44 | 10,4 | 50 | 03:15:44 | 13:45:44 | 15:16:41 | 11,2 | 01:30:57 | 54 | 04:46:41 | 10,7 | |
| 3 | GERT FOGELSTRÖM | MR GOOFIERE | UBRK | 13:06:35 | 13:11:35 | 10,6 | 48 | 03:11:35 | 13:41:35 | 15:26:04 | 9,8 | 01:44:29 | 52 | 04:56:04 | 10,3 | |
| 4 | SARA FOGELSTRÖM | GUCCIOZO | UBRK | 13:06:25 | 13:11:28 | 10,7 | 48 | 03:11:28 | 13:41:28 | 15:26:04 | 9,8 | 01:44:36 | 50 | 04:56:04 | 10,3 | |
| 10 | GUNNAR ALM | CAMANO | TJUST | 12:04:12 | 12:10:45 | 15,6 | 58 | 02:10:45 | 12:40:45 | - | - | - | 74 | - | - | UTESL. |
| 18 | LOUISE HERMELIN | GORBY OX | BHK | 12:16.56 | 12:23:10 | 14,2 | 44 | 02:23:10 | 12:53:10 | - | - | - | - | - | - | UTESL. |
| 45 | MADELEINE TILLMAN | OJ SIMPSON | VDRS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UTESL. | |
| 17 | STARTAR EJ! | |||||||||||||||
| Obl. paus 30 min | ||||||||||||||||
| VETERINÄRER | Lars Falk, Göran Wilson | ÅSEDA-RITTEN 20/4 2002 | ||||||||||||||
| DOMARE | Kim Nelson, Bo Jansson | |||||||||||||||
| 50 km Clear round | Maxtid: 6 tim | |||||||||||||||||
| 0-34 km | 34 -51km | Mintid: 3 tim 30 min | ||||||||||||||||
| Start: 10.15 | 1:a vetgrind | MÅLGÅNG | TOTALT | |||||||||||||||
| Nr | Ryttare | Häst | Klubb | Anktid | Intid | Km/t | Puls | Ridtid | Uttid | Anktid | Km/t | Ridtid | Puls | Ridtid | Km/t | Övrigt | ||
| 41 | Elisabeth | Castor | TJUST |
13:23:54
|
13:26:05
|
10,7 | 51 | 03:11:05 | 13:56:05 | 15:24:04 | 11,6 | 01:27:59 | 44 | 04:39:04 | 11,0 | |||
| 47 | Kim Carlborg | Dilila | VDRS |
13:13:54
|
13:15:55
|
11,3 | 52 | 03:00:55 | 13:45:55 | 15:30:52 | 9,7 | 01:44:57 | 52 | 04:45:52 | 10,7 | |||
| 42 | Ulrike Hermelin | Khalie Ox | BHK |
13:34:57
|
13:40:32
|
9,9 | 52 | 03:25:32 | 14:10:32 | 15:51:28 | 10,1 | 01:40:56 | 50 | 05:06:28 | 10,0 | |||
| 48 | Berit Gustavsson | Grenada | FRF |
13:23:58
|
13:37:28
|
10,1 | 56 | 03:22:28 | 14:07:28 | 15:51:30 | 9,8 | 01:44:02 | 54 | 05:06:30 | 10,0 | |||
| 46 | Eva Mourujärvi | Pracja O | SKDS |
14:03:48
|
14:12:25
|
8,6 | 48 | 03:57:25 | 14:42:25 | 16:44:55 | 8,3 | 02:02:30 | 50 | 05:59:55 | 8,5 | |||
| 40 | Linda Åberg | Mr Thabazco | SRF |
14:03:25
|
14:09:25
|
8,7 | 50 | 03:54:25 | 14:39:25 | 16:44:56 | 8,1 | 02:05:31 | 50 | 05:59:56 | 8,5 | |||
| 43 | Johanna Andersson | Wielka Bomitzva | SKDS |
14:03:41
|
14:12:28
|
8,6 | 56 | 03:57:28 | 14:42:28 | 16:44:56 | 8,3 | 02:02:28 | 46 | 05:59:56 | 8,5 | |||
| 44 | Charlotte | Katitzi | VDRS | BYTT K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 45 | Madeleine | OJ Simpson | VDRS | BYTT K | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Obl.paus = 30 MIN | ||||||||||||||||||
| Veterinärer: | Lars Falk, Göran Wilson | ÅSEDA-RITTEN 20/4 2002 | ||||||||||||||||
| Domare: | Kim Nelson, Bo Jansson | |||||||||||||||||
| Maxtid: 3 tim | |||||||||||||||||||
| Efter 17 km | 17 km | Mintid: 1 tim 30 min | |||||||||||||||||
| Start: 10.05 | 1:a vetgrind | MÅLGÅNG | TOTALT | ||||||||||||||||
| Nr | Ryttare | Häst | Klubb | Anktid | Km/t | Puls | Ridtid | Uttid | Anktid | Km/t | Ridtid | Puls | Ridtid | Km/t | Övrigt | Rylicens | Hästlicens | ||
| 60 |
Cecilia Johansson
|
Henrietta Utah | SRK | 0,0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 12:35:10 | 02:05:10 | 8,1 | ||||||||||
| 61 |
Amanda Månsson
|
El Ronja | TJUST | 0,0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 13:02:55 | 02:32:55 | 6,7 | ||||||||||
| 62 |
Marie-Louise Sandberg
|
Gullan Mi | TJUST | 0,0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 13:02:55 | 02:32:55 | 6,7 | ||||||||||
| 63 |
Johanna Engdal
|
Fidji Ox | ÅRF | 12:36:39 | 02:06:39 | 8,1 | |||||||||||||
| 64 |
Hanna Svensson
|
Flying Queen | ÅRF | 0,0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 12:36:39 | 02:06:39 | 8,1 | ||||||||||
| 65 |
Liselott Johansson
|
Blue | 0,0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 13:02:56 | 02:32:56 | 6,7 | |||||||||||
| 44 |
Charlotte Tillman
|
Katitzi | VDRS | 0,0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 12:35:09 | 0,8 | 12:35:09 | 02:05:09 | 8,2 | ||||||||
| Veterinärer: | Lars Falk, Göran Wilson | Obl.paus = 30 min | ÅSEDA-RITTEN 20/4 2002 | ||||||||||||||||
| Domare: | Kim Nelson, Bo Jansson | ||||||||||||||||||