| Till republiken Rom | 58/51 - 27 f.Kr. | |
| Till Romarriket | 27 f.Kr. - 395 e.Kr. | |
| Till Västrom | 395 - c:a 428 | |
| Till merovingernas Frankerrike | c:a 428 - 511 | |
| KAROLINGERNA | ||
| Pepin le Bref (Pippin den lille) | Kung | 751 - 768 |
| Charlemagne (Karl den store) | Kung | 768 - 814 |
| Carloman (Karloman) I | Kung (samregent) | 768 - 771 |
| Louis (Ludvig) I le Pieux (den fromme) | Kejsare | 814 - 840 |
| Lothaire (Lothar) I | Kung (samregent) | 817 - 840 |
| Lothaire I | Kejsare | 840 - 843 |
| Charles II le Chauve (den skallige) | Kung | 843 - 877 |
| Louis II le Bègue (den stammande) | Kung | 877 - 879 |
| Carloman II | Kung | 879 - 884 |
| Louis III | Kung (samregent) | 879 - 882 |
| Charles le Gros (den tjocke) | Kung | 884 - 887 |
| Interregnum | 887 - 888 | |
| HUSET CAPET | ||
| Eudes (Odo) | Kung | 888 - 898 |
| KAROLINGERNA | ||
| Charles III le Simple (den enfaldige) | Kung | 898 - 923 |
| HUSET CAPET | ||
| Robert I | Motkung | 922 - 923 |
| KAROLINGERNA | ||
| Raoul de Bourgogne (Rudolf av Burgund) | Kung | 923 - 936 |
| Louis IV d'Outre-Mer (från andra sidan havet) | Kung | 936 - 954 |
| Lothaire II | Kung | 954 - 986 |
| Louis V le Fainéant (Lättingen) | Kung | 986 - 987 |
| HUSET CAPET | ||
| Hugues (Hugo) I Capet | Kung | 987 - 996 |
| Robert II le Pieux | Kung | 996 - 1031 |
| Henri (Henrik) I | Kung | 1031 - 1060 |
| Philippe (Filip) I | Kung | 1060 - 1108 |
| Louis VI le Gros | Kung | 1108 - 1137 |
| Louis VII le Jeune (den yngre) | Kung | 1137 - 1180 |
| Philippe II Auguste (August) | Kung | 1180 - 1223 |
| Louis VIII le Lion (Lejonet) | Kung | 1223 - 1226 |
| Louis IX le Saint (den helige) | Kung | 1226 - 1270 |
| Philippe III le Hardi (den djärve) | Kung | 1270 - 1285 |
| Philippe IV le Bel (den sköne) | Kung | 1285 - 1314 |
| Louis X le Hutin (Grälmakaren) | Kung | 1314 - 1316 |
| Jean (Johan) I le Posthume (Postumus) | Kung | 1316 |
| Philippe V le Long (den långe) | Kung | 1316 - 1322 |
| Charles IV le Bel | Kung | 1322 - 1328 |
| ÄTTEN CAPET-VALOIS | ||
| Philippe VI | Kung | 1328 - 1350 |
| Jean II le Bon (den gode) | Kung | 1350 - 1364 |
| Charles V le Sage (den vise) | Kung | 1364 - 1380 |
| Charles VI den vansinnige (i Frankrike: le Bien-Amié (den älskade)) | Kung | 1380 - 1422 |
| Charles VII | Kung (krönt 1429) | 1422 - 1461 |
| Louis XI | Kung | 1461 - 1483 |
| Charles VIII | Kung | 1483 - 1498 |
| ÄTTEN CAPET-VALOIS-ORLÉANS | ||
| Louis XII le Père du Peuple (Folkets far) | Kung | 1498 - 1515 |
| ÄTTEN CAPET-VALOIS-ANGOULÊME | ||
| François (Frans) I le Roi Chevalier (Gentlemannakungen) | Kung | 1515 - 1547 |
| Henri II | Kung | 1547 - 1559 |
| François II | Kung | 1559 - 1560 |
| Charles IX | Kung | 1560 - 1574 |
| Henri III | Kung | 1574 - 1589 |
| ÄTTEN CAPET-BOURBON | ||
| Henri IV le Vert-Galant (den unge gentlemannen) av Navarra | Kung | 1589 - 1610 |
| Louis XIII le Juste (den rättvise) | Kung | 1610 - 1643 |
| Louis XIV le Grand (den store) (ä.k. Solkungen) | Kung | 1643 - 1715 |
| Louis XV le Bien-Aimé | Kung | 1715 - 1774 |
| Louis XVI | Kung | 1774 - 1792 |
| Franska revolutionen | 1789 | |
| FÖRSTA REPUBLIKEN | ||
| Convention (Nationalkonventet) | 1792 - 1795 | |
| Directoire (Direktoriet) | 1795 - 1799 | |
| Consulat (Konsulatet) | 1799 - 1804 | |
| HUSET BONAPARTE | ||
| Napoléon I | Kejsare | 1804 - 1814 |
| ÄTTEN CAPET-BOURBON | ||
| Louis XVIII | Kung | 1814 - 1815 |
| HUSET BONAPARTE | ||
| Napoléon I | Kejsare | 1815 |
| ÄTTEN CAPET-BOURBON | ||
| Louis XVIII | Kung | 1815 - 1824 |
| Charles X | Kung | 1824 - 1830 |
| ÄTTEN CAPET-BOURBON-ORLÉANS | ||
| Louis-Philippe | Kung | 1830 - 1848 |
| ANDRA REPUBLIKEN | ||
| Louis-Napoléon Bonaparte | President | 1848 - 1852 |
| HUSET BONAPARTE | ||
| Napoléon III | Kejsare | 1852 - 1870 |
| TREDJE REPUBLIKEN | ||
| Adolphe Thiers | President | 1871 - 1873 |
| Patrice Maurice de MacMahon | President | 1873 - 1879 |
| Jules Grévy | President | 1879 - 1887 |
| M.-F. Sadi-Carnot | President | 1887 - 1894 |
| Jean Paul Pierre Casimir-Périer | President | 1894 - 1895 |
| Félix Faure | President | 1895 - 1899 |
| Émile Loubet | President | 1899 - 1906 |
| Armand Fallières | President | 1906 - 1913 |
| Raymond Poincaré | President | 1913 - 1920 |
| Paul Deschanel | President | feb - sep 1920 |
| Alexandre Millerand | President | 1920 - 1924 |
| Gaston Doumergue | President | 1924 - 1931 |
| Paul Doumer | President | 1931 - 1932 |
| Albert Lebrun | President | 1932 - 1940 |
| Andra världskriget - tysk ockupation | 1940 - 1945 | |
| ÉTAT FRANÇAIS - VICHYREGIMEN | ||
| Philippe Pétain | Konseljpresident | 1940 - 1944 |
| PROVISORIUM (REPUBLIK) | ||
| Charles de Gaulle | Ordförande | 1944 - 1946 |
|
Félix Gouin Georges Bidault Léon Blum |
Ordföranden | 1946 - 1947 |
| FJÄRDE REPUBLIKEN | ||
| Vincent Auriol | President | 1947 - 1953 |
| René Coty | President | 1953 - 1959 |
| FEMTE REPUBLIKEN | ||
| Charles de Gaulle | President | 1959 - 1969 |
| Georges Pompidou | President | 1969 - 1974 |
| Valéry Giscard d'Estaing | President | 1974 - 1981 |
| François Mitterand | President | 1981 - 1995 |
| Jacques Chirac | President | 1995 - |