| SKJOLDUNGAÄTTEN | ||
| Skjold | Sagokung | ? - ? |
| Frodi I | Sagokung | ? - ? |
| Fridlif II | Sagokung | ? - ? |
| Havar | Sagokung | ? - ? |
| Frodi II | Sagokung | ? - ? |
| Vermund den vise | Sagokung | ? - ? |
| Olov den milde | Sagokung | ? - ? |
| Dan den store | Sagokung | ? - ? |
| Frodi III | Sagokung | ? - ? |
| Halvdan I | Sagokung | ? - ? |
| Fridlif III | Sagokung | ? - ? |
| Frodi IV | Sagokung | ? - ? |
| Ingild | Sagokung | c:a 407 - c:a 456 |
| Halvdan II | Sagokung | c:a 456 - c:a 457 |
| Frodi V | Sagokung | c:a 457 - c:a 460 |
| Helge | Sagokung | c:a 460 - c:a 494 |
| Roe | Sagokung (samregent) | c:a 460 - c:a 494 |
| Frodi VI | Sagokung | c:a 494 - c:a 510 |
| Rolf Krake | Sagokung | c:a 510 - c:a 522 |
| Frodi VII | Sagokung | c:a 522 - c:a 548 |
| Halvdan III | Sagokung | c:a 548 - c:a 580 |
| Rurik Slyngebard | Sagokung | c:a 580 - c:a 588 |
| Ivar Vidfamne | Sagokung | c:a 588 - c:a 647 ? |
| Harald Hildetand | Sagokung | c:a 647 - c:a 735 |
| Sigurd Ring | Sagokung | c:a 735 - c:a 756 |
| Ragnar Lodbrok | Sagokung | c:a 756 - c:a 794 |
| Sigurd II | Sagokung | c:a 794 - c:a 803 |
| Godfred | Sagokung | c:a 803 - c:a 810 |
| Hemming | Sagokung | c:a 811 - c:a 812 |
| Knud I | Kung | c:a 812 - c:a 814 |
| Hårik I | Kung | c:a 814 - c:a 824 |
| Harald Klak | Kung | c:a 825 - c:a 827 |
| Hårik I | Kung | c:a 828 - c:a 854 |
| Hårik II | Kung | c:a 854 - c:a 869 |
| Gorm den gamle | Kung | o. 933 - o. 940 |
| Harald I Gormsøn Blåtand | Kung | o. 941 - 985 |
| Svend I Tveskæg | Kung | 985 - 1014 |
| Harald II | Kung | 1014 - 1018 |
| Knud II den store | Kung | 1018 - 1035 |
| Hardeknud | Kung | 1035 - 1042 |
| Magnus den gode | Kung | 1042 - 1047 |
| Svend II Estridsøn | Kung | 1047 - 1074 |
| Harald III Hen | Kung | 1074 - 1080 |
| Knud IV den helige | Kung | 1080 - 1086 |
| Oluf I Hunger | Kung | 1086 - 1095 |
| Erik I Ejegod | Kung | 1095 - 1103 |
| Niels | Kung | 1103 - 1134 |
| Erik II Emune | Kung | 1134 - 1137 |
| HÅKONSSONÄTTEN | ||
| Erik III Lam | Kung | 1137 - 1146 |
| SKJOLDUNGAÄTTEN | ||
| Svend III | Sjællandskung | 1146 - c:a 1152 |
| Knud V | Jyllandskung | 1146 - c:a 1152 |
| Svend III | Kung | c:a 1152 - 1157 |
| Valdemar I den store | Kung (samregent) | c:a 1154 - 1157 |
| Knud V | Skånekung | 1157 |
| Svend III | Sjællandskung | 1157 |
| Valdemar I den store | Jyllandskung | 1157 |
| Kung | 1157 - 1182 | |
| Knud VI | Kung | 1182 - 1202 |
| Valdemar II Sejr | Kung | 1202 - 1241 |
| Erik IV Plovpenning | Kung | 1241 - 1250 |
| Abel | Kung | 1250 - 1252 |
| Christoffer I | Kung | 1252 - 1259 |
| Erik V Klipping | Kung | 1259 - 1286 |
| Erik VI Menved | Kung | 1286 - 1319 |
| Christoffer II | Kung | 1320 - 1326 |
| Valdemar III | Kung | 1326 - 1329 |
| Christoffer II | Kung | 1329 - 1332 |
| ÄTTEN HOLSTEIN-RENDSBURG | ||
| Interregnum, men kontrollen över landet ligger hos grevarna Gert och Johann af Holstein |
1332 - 1340 | |
| SKJOLDUNGAÄTTEN | ||
| Valdemar IV Atterdag | Kung | 1340 - 1375 |
| BJÄLBOÄTTEN (vard. FOLKUNGAÄTTEN) | ||
| Oluf II Håkonssøn | Kung | 1376 - 1387 |
| SKJOLDUNGAÄTTEN | ||
| Margrete | Unionsdrottning | 1387 - 1396 (1412) |
| ÄTTEN POMMERN-STOLP | ||
| Erik VII af Pommern | Unionskung | 1396 - 1439 |
| ÄTTEN WITTELSBACH-PFALZ | ||
| Christoffer III af Bayern | Unionskung | 1440 - 1448 |
| HUSET OLDENBURG | ||
| Christian I | Unionskung | 1448 - 1481 |
| Hans | Unionskung | 1481 - 1513 |
| Christian II | Unionskung | 1513 - 1523 |
| Frederik I | Unionskung | 1523 - 1533 |
| Christian III | Unionskung | 1534 - 1559 |
| Frederik II | Unionskung | 1559 - 1588 |
| Christian IV | Unionskung | 1588 - 1648 |
| Frederik III | Unionskung | 1648 - 1670 |
| Christian V | Unionskung | 1670 - 1699 |
| Frederik IV | Unionskung | 1699 - 1730 |
| Christian VI | Unionskung | 1730 - 1746 |
| Frederik V | Unionskung | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Unionskung | 1766 - 1808 |
| Frederik VI | Unionskung | 1808 - 1814 |
| Frederik VI | Kung | 1814 - 1839 |
| Christian VIII | Kung | 1839 - 1848 |
| Frederik VII | Kung | 1848 - 1863 |
| ÄTTEN SCHLESWIG-HOLSTEIN-SONDERBURG-GLÜCKSBURG | ||
| Christian IX | Kung | 1863 - 1906 |
| Frederik VIII | Kung | 1906 - 1912 |
| Christian X | Kung | 1912 - 1947 |
| Andra världskriget - tysk ockupation | 1940 - 1945 | |
| Frederik IX | Kung | 1947 - 1972 |
| Margrethe II | Drottning | 1972 - |