| Till kungariket Illyrien | c:a 1250 - 165 f.Kr. | |
| Till republiken Rom | 165 - 27 | |
| Till Romarriket | 27 f.Kr - 395 e.Kr. | |
| Till Bysantinska riket (Östrom) | 395 - 398 | |
| Till visigoterna | 398 - 401 | |
| Till Bysantinska riket | 401 - c:a 860 | |
| Slavisk bosättning inleds | 700-t. | |
| Till Bulgarien | c:a 860 - 971 | |
| Till Bysantinska riket | 971 - 976 | |
| Till Bulgarien | 976 - 1018 | |
| Till Bysantinska riket | 1018 - 1204 | |
| Till Epirus | 1204 - 1230 | |
| Till Bulgarien | 1230 - 1272 | |
| ÄTTEN CAPET-ANJOU | ||
| Charles (Karl) I av Neapel och Sicilien | Kung | 1272 - 1285 |
| Charles II den lame | Kung | 1285 - 1309 |
| Philippe (Filip) | Kung | 1309 - 1331 |
| ÄTTEN VOJISLAVLJEVIC | ||
| Stefan Uroš II Milutin av Serbien | Motkung | 1318 - 1321 |
| Till Serbien | 1321 - 1371 | |
| ÄTTEN CAPET-ANJOU | ||
| Louis (Ludvig) I av Polen och Ungern | Motkung | 1342 - 1382 |
| Interregnum | 1382 - 1385 | |
| Till Osmanska riket | 1385 - 1444 | |
| Venetiansk kontroll över Durazzo | 1392 - 1501 | |
| ÄTTEN SKANDERBEG | ||
| Gjergj (Georg) Skanderbeg | Furste | 1444 - 1468 |
| Till Osmanska riket | 1468 - 1909 | |
| Uppror | 1878 - 1881 | |
| Första balkankriget | 1912 - 1913 | |
| PROVISORIUM | ||
| Ismail Qemali Bej | Ordförande | 1912 - 1914 |
| Andra balkankriget | 1913 | |
| Internationell kommission | jan - mars 1914 | |
| ÄTTEN VON WIED | ||
| Wilhelm von Wied | Prins | 1914 |
| Provisorisk albansk regering | 1914 - 1925 | |
| Första världskriget - italiensk, serbisk, grekisk, österrikisk-ungersk, bulgarisk och fransk ockupation | 1914 - 1918 | |
| Italiensk ockupation av Vlorë samt delar av södra Albanien | 1914 - 1920 | |
| Fransk ockupation av östra Albanien - republiken Korça | 1916 - 1920 | |
| FÖRSTA REPUBLIKEN | ||
| Ahmet Zogu | President | 1925 - 1929 |
| ÄTTEN ZOGU | ||
| Zog I Skënderbeg III | Kung | 1929 - 1939 |
| Till Italien | 1939 - 1943 | |
| Tysk ockupation | 1943 - 1944 | |
| Anarki | 1944 - 1946 | |
| KOMMUNISTREPUBLIKEN | |||
| Enver Hoxha | PCS/PPS | Generalsekreterare | 1946 - 1948 |
| Enver Hoxha | PCS/PPS | Förste partisekreterare | 1948 - 1985 |
|
Vangjel Çërrava Lenka Çuko Simon Stefani |
PPS | Förste partisekreterare | april 1985 |
| Ramiz Alia | PPS | Förste partisekreterare | 1985 - 1991 |
| TREDJE REPUBLIKEN | |||
| Ramiz Tafë Alia | Ej partibunden | President | 1991 - 1992 |
| Kastriot Selman Islami | PSS | Tillförordnad president | april 1992 |
| Pjetër Filip Arbnori | PDS | Tillförordnad president | april 1992 |
| Sali Ram Berisha | PDS | President | 1992 - 1997 |
| Skënder Et'hem Gjunushi | PDS | Tillförordnad president | 1997 |
| Rexhep Kemal Mejdani | PSS | President | 1997 - 2002 |
| Alfred Spiro Moisiu | Ej partibunden | President | 2002 - |
| PSS | Partia Socialiste ë Shqipërisë (Albanska socialistpartiet, extremvänster; -1948 Albanska kommunistpartiet [PCS], 1948-1991 Albanska arbetarpartiet (kommunistiskt) [PPS]) |
| PDS | Partia Demokratike të Shqipërisë (Albanska demokratiska partiet, konservativt) |